
Company Type:Buyer Update Time:2025-03-13 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 9 item
HScode 6
Times 9
Amount 49935.46
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20170901 | File NO. | - |
| Importer | ООО"ИДК-РЕГИОН" ![]() |
||
| Importer code | - | ||
| Importer address | - | ||
| Supplier | LCS INTERNATIONAL SAS ![]() |
||
| City | CEPL ALSACE (LANDERSHEIM) | ||
| Supplier address | - | ||
| Manufacturer | "LCS INTERNATIONAL SAS" (ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ DONGANH FOOTWEAR (DAFCO)) | ||
| NotifyParty | - | ||
| Notifier address | - | ||
| Origin | vietnam | Loading country | VIET NAM |
| HScode | 6403999800 | ||
| Product description | ОБУВЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ЖЕНСКАЯ), НЕ ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЛОДЫЖКУ, С ДЛИНОЙ СТЕЛЬКИ БОЛЕЕ 24 СМ, НА ПОДОШВЕ ИЗ РЕЗИНЫ , С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ,В КОРОБКАХ, НА ПОДДОНЕ,ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕСА ПОДДОНА 119.83КГ:Translation | ||
| Brand | - | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
| Weight | 92.855 | Gross weight | 107.313 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 5322.07 | Total price (RUB) | 306056.28 |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 57.3159 |
-
6HS Code
-
9Times
-
49935.46Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 6403999800 | viet nam | - | - | ||
| 20170901 | 6403999800 | thailand | - | - | ||
| 20170901 | 6404199000 | thailand | - | - | ||
| 20170901 | 6403999600 | viet nam | - | - | ||
| 20170901 | 6403999300 | thailand | - | - | ||
| 20170901 | 6404199000 | viet nam | - | - | ||
| 20170901 | 6402999600 | thailand | - | - | ||
| 20170901 | 6110209100 | portugal | - | - | ||
| 20170901 | 6403999300 | viet nam | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail